168炒股学习网 - 专注提供股票金融知识

(金科文化)哪来这么多唱空的?天天喊暴雷却一直不走,不管涨跌天天在喊2块以下

2019年8月6日  10:44:20 来源:168炒股学习网  阅读:352人次

网友提问:

金科文化(300459)哪来这么多唱空的?天天喊暴雷却一直不走,不管涨跌天天在喊2块以下

哪来这么多唱空的?天天喊暴雷却一直不走,不管涨跌天天在喊2块以下

网友回复

股友38:

高管及相关持股变动】
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:
|股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人|
|动人姓| |份数量| 价 | 因 |持股数|人员姓| |与董监|
| 名 | | (股) | | | (股) | 名 | |高的关|
| | | | | | | | | 系 |
|王健 |20190729|-57177| 2.75|竞价交|616028| 王健 |董事| 本人 |
| | | 00| |易 | 300| |、高| |
| | | | | | | | 管 | |
|王健 |20190726|-22701| 2.66|竞价交|621746| 王健 |董事| 本人 |
| | | 00| |易 | 000| |、高| |
| | | | | | | | 管 | |
|王健 |20190725|-30000| 2.70|竞价交|624016| 王健 |董事| 本人 |
| | | 0| |易 | 100| |、高| |
| | | | | | | | 管 | |
|王健 |20190719|-37298| 2.76|竞价交|624316| 王健 |董事| 本人 |
| | | 00| |易 | 100| |、高| |
| | | | | | | | 管 | |
|王健 |20190718|-60000| 2.77|竞价交|628046| 王健 |董事| 本人 |
| | | 00| |易 | 000| |、高| |
| | | | | | | | 管 | |
|朱阳土|20190620|-50000| 5.48|竞价交| -|朱志刚|董事| 父母 |
| | | 0| |易 | | | | |
|朱志刚|20180615|-11500| 9.03|大宗交|235116|朱志刚|董事| 本人 |
| | | 000| |易 | 907| | | |
|朱志刚|20180614|-14000| 9.10|大宗交|246616|朱志刚|董事| 本人 |
股吧里三大鬼怪配合大股东做空金科:
股吧最大鬼怪江畔暮年
股吧第二鬼怪西鼠弟一刀
股吧第三鬼怪机巴割

高管及相关持股变动】
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:
|股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人|
|动人姓| |份数量| 价 | 因 |持股数|人员姓| |与董监|
| 名 | | (股) | | | (股) | 名 | |高的关|
| | | | | | | | | 系 |
|王健 |20190729|-57177| 2.75|竞价交|616028| 王健 |董事| 本人 |
| | | 00| |易 | 300| |、高| |
| | | | | | | | 管 | |
|王健 |20190726|-22701| 2.66...

股友暮年:

股价跌透了,才会有价值!高位买入被套牢

股友自在:

63亿多元商誉知道吗?凭啥这么多?仅此一条就要腰斩!

股友38:

狗屎托

股友88:

唱空者无非是为了欲擒故纵压价低吸罢了!

股友14:

次新小抽风,刚才抽了下上海自贸区,都没什么持续性,现在创业板也直接被拖了下来,主要是迈瑞医疗午后砸盘拖累,今天氛围还是差, 所以不急的开新仓。

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
相关文章:
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号