孤
9:37:24 1859 607 华媒控股 卖出 4.86 3000 14580 30849355 2988 20190910 1.02E+14 深圳A股
9:33:45 1347 607 华媒控股 卖出 4.86 1900 9234 30849355 2203 20190910 1.02E+14 深圳A股
9:33:42 1347 607 华媒控股 卖出 4.86 100 486 30849355 2203 20190910 1.02E+14 深圳A股
9:31:17 965 607 华媒控股 卖出 4.86 3400 16524 30849355 1634 20190910 1.02E+14 深圳A股
9:31:17 965 607 华媒控股 卖出 4.86 1600 7776 30849355 1634 20190910 1.02E+14 深圳A股
评论来自电脑端
孤
10:16:32 5549 607 华媒控股 买入 4.82 1300 6266 30849355 8436 20190910 1.02E+14 深圳A股
10:16:32 5549 607 华媒控股 买入 4.82 700 3374 30849355 8436 20190910 1.02E+14 深圳A股
10:00:58 4342 607 华媒控股 买入 4.82 2000 9640 30849355 6692 20190910 1.02E+14 深圳A股
9:51:44 3511 607 华媒控股 买入 4.83 300 1449 30849355 5476 20190910 1.02E+14 深圳A股
9:51:44 3511 607 华媒控股 买入 4.83 1700 8211 30849355 5476 20190910 1.02E+14 深圳A股
评论来自电脑端
孤
13:52:16 11109 607 华媒控股 卖出 4.88 2000 9760 30849355 16542 20190910 1.02E+14 深圳A股
13:51:51 11095 607 华媒控股 卖出 4.88 500 2440 30849355 16517 20190910 1.02E+14 深圳A股
13:51:51 11095 607 华媒控股 卖出 4.88 600 2928 30849355 16517 20190910 1.02E+14 深圳A股
13:51:51 11095 607 华媒控股 卖出 4.88 900 4392 30849355 16517 20190910 1.02E+14 深圳A股
13:24:53 10131 607 华媒控股 买入 4.82 2000 9640 30849355 14948 20190910 1.02E+14 深圳A股
13:12:44 9743 607 华媒控股 买入 4.82 2000 9640 30849355 14361 20190910 1.02E+14 深圳A股
评论来自电脑端