问
如果没有隐含的大雷,公司高管最近为何连续不停的疯狂减持~
还想问一句:公司高管和散户哪个更了解公司的真实情况?
蜗
不是最近减持,3年前就开始疯狂减持了
评论来自电脑端
墨
2019-11-15 李再荣 -223800 55232200 10.06 董事 为本人 竞价交易
2019-11-14 李再荣 -266500 55456100 9.92 董事 为本人 竞价交易
2019-11-11 李再荣 -104800 55722700 9.60 董事 为本人 竞价交易
2019-11-08 李再荣 -343100 55827500 9.99 董事 为本人 竞价交易
2019-11-07 李再荣 -420400 56170700 9.80 董事 为本人 竞价交易
2019-11-06 李再荣 -421200 56591100 9.40 董事 为本人 竞价交易
2019-...
评论来自电脑端
墨
2019-11-15 李再荣 -223800 55232200 10.06 董事 为本人 竞价交易
2019-11-14 李再荣 -266500 55456100 9.92 董事 为本人 竞价交易
2019-11-11 李再荣 -104800 55722700 9.60 董事 为本人 竞价交易
2019-11-08 李再荣 -343100 55827500 9.99 董事 为本人 竞价交易
2019-11-07 李再荣 -420400 56170700 9.80 董事 为本人 竞价交易
2019-11-06 李再荣 -421200 56591100 9.40 董事 为本人 竞价交易
2019-...
评论来自电脑端