江
天龙股份(
603266)历史资金流向一览
日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
2019-12-06 12.31 6.67% 964.72万 7.75% 445.39万 3.58% 519.33万 4.17% -666.08万 -5.35% -298.64万 -2.40%
2019-12-05 11.54 -1.37% -578.83万 -6.67% 0.00 0.00% -578.83万 -6.67% 102.02万 1.18% 476.80万 5.49%
2019-12-04 11.70 4.28% 408.18万 3.52% -228.30万 -1.97% 636.48万 5.49% -63.66万 -0.55% -344.52万 -2.97%
2019-12-03 11.22 6.55% 1208.35万 14.50% 756.41万 9.08% 451.95万 5.43% -611.13万 -7.34% -597.22万 -7.17%
评论来自电脑端
江
天龙股份(
603266)历史资金流向一览
日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
2019-12-06 12.31 6.67% 964.72万 7.75% 445.39万 3.58% 519.33万 4.17% -666.08万 -5.35% -298.64万 -2.40%
2019-12-05 11.54 -1.37% -578.83万 -6.67% 0.00 0.00% -578.83万 -6.67% 102.02万 1.18% 476.80万 5.49%
2019-12-04 11.70 4.28% 408.18万 3.52% -228.30万 -1.97% 636.48万 5.49% -63.66万 -0.55% -344.52万 -2.97%
2019-12-03 11.22 6.55% 1208.35万 14.50% 756.41万 9.08% 451.95万 5.43% -611.13万 -7.34% -597.22万 -7.17%
评论来自电脑端
江
说跌停的请看:本周3日超大资金:净流入上千万,一定有敢死队!涨停是早晚的事!看下周结果!
评论来自电脑端
江
看懂否:12月3日 超大净流入756万,涨幅+6.55,盘中涨停! 12月6日 超大资金净流入445万,涨幅+6,67%,盘中涨停!主力在拉高建仓!冲击涨停几乎都在15分钟之内,很有实力!
评论来自电脑端