168炒股学习网 - 专注提供股票金融知识

(国轩高科)太阳照常升起,理性胜过一切

2018年6月20日  16:32:02 来源:168炒股学习网  阅读:2199人次

网友提问:

国轩高科(002074)

太阳照常升起,理性胜过一切

网友回复

四维探股:

比325,998,1664,2638差远啦,怕什么?

树叶885:

阿Q

魁拔_崛起:

今天12.6准备加仓,临时有事等回来忘了

四维探股:

发表于 2018-06-1916:46:4314:56:04 002074 国轩高科 证券买入 2000 已成 12.980 2000 25960.00 12.980 深圳A股 52486
14:50:52 002074 国轩高科 证券卖出 2000 已成 13.090 2000 26180.00 13.090 深圳A股 51355
14:47:23 600900 长江电力 证券卖出 4200 已成 17.760 4200 74592.00 17.760 上海A股 50518
14:43:06 600900 长江电力 证券卖出 5000 已成 17.690 5000 88450.00 17.690 上海A股 49538
14:41:54...

四维探股:

发表于 2018-06-1916:48:1513:55:18 600900 长江电力 证券卖出 5000 已成 17.690 5000 88450.00 17.690 上海A股 39145
13:44:32 600900 长江电力 证券卖出 6000 已成 17.670 6000 106020.00 17.670 上海A股 37625
13:28:29 600900 长江电力 证券买入 7700 已成 17.590 7700 135443.00 17.590 上海A股 35440
13:20:54 600900 长江电力 证券卖出 5000 已成 17.680 5000 88400.00 17.680 上海A股 34522
13:15:...

四维探股:

发表于 2018-06-1916:50:0114:56:04 002074 国轩高科 证券买入 2000 已成 12.980 2000 25960.00 12.980 深圳A股 52486
14:50:52 002074 国轩高科 证券卖出 2000 已成 13.090 2000 26180.00 13.090 深圳A股 51355
14:47:23 600900 长江电力 证券卖出 4200 已成 17.760 4200 74592.00 17.760 上海A股 50518
14:43:06 600900 长江电力 证券卖出 5000 已成 17.690 5000 88450.00 17.690 上海A股 49538
14:41:54...

四维探股:

发表于 2018-06-1916:54:35接上
14:56:04 002074 国轩高科 证券买入 2000 已成 12.980 2000 25960.00 12.980 深圳A股 52486
14:50:52 002074 国轩高科 证券卖出 2000 已成 13.090 2000 26180.00 13.090 深圳A股 51355
14:47:23 600900 长江电力 证券卖出 4200 已成 17.760 4200 74592.00 17.760 上海A股 50518
14:43:06 600900 长江电力 证券卖出 5000 已成 17.690 5000 88450.00 17.690 上海A股 49538
14:41...

老朱14283:

我今天也买了点。熊市存股,牛市追热点。

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
相关文章:
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号