(和讯消息)和讯财经传播研究所发布了《中国上市公司舆情周报(12月5日-12月9日)》。详情如下:
本周舆情综述
本周,上市公司的敏感舆情事件周环比有所减少,上市公司股东减持的报道被媒体报道较多。
本周有10家公司申购。5家在上海交易所,5家在深圳证券交易所上市。
本周,上市公司曝光的主要负面因素是:股东减持、监管问询、营收下降等报道,另外,前海人寿举牌格力电器受到广大网民关注。
从政策性话题来看,证监会主席怒斥恶意举牌较受媒体关注。
本周新股发行情况
本周有10家公司申购,其中,5家在上海交易所,5家在深圳证券交易所上市。
股票名称 | 申购日期 | 上市地点 |
亚振家居 | 12月5日 | 上海证券交易所 |
裕同科技 | 12月5日 | 深圳证券交易所 |
中旗股份 | 12月6日 | 深圳证券交易所 |
武进不锈 | 12月6日 | 上海证券交易所 |
百合花 | 12月7日 | 上海证券交易所 |
容大感光 | 12月7日 | 深圳证券交易所 |
开润股份 | 12月8日 | 深圳证券交易所 |
信捷电气 | 12月8日 | 上海证券交易所 |
晨曦航空 | 12月9日 | 深圳证券交易所 |
汇金通 | 12月9日 | 上海证券交易所 |
敏感舆情概况
本周, 我们采集了68家上市公司敏感事件。本月主要负面敏感的因素是在于:
股东减持: 如:大金重工控股股东减持344.25万股、特力A控股股东计划减持不超过2%股份、富春通信董事长减持10%股份。
监管问询: 如: 中科云网:控股股东遭深交所通报批评、盐湖股份违规存储使用募集资金收到深交所监管函、中葡股份疑似调节利润被问询等。
营收下降:兴业证券母公司11月净利润环比大降56%、中国海诚净利预降35%-65%、湖北宜化业绩大跌七成等报道。
本周,格力电器遭险资举牌受到广大网民关注。
12月5日讯,速抢筹格力电器的前海人寿12月2日收到深交所的关注函,交易所要求其披露最新的持股比例,近期买入的目的,以及说明在未来12个月内是否有进一步增持或减持格力电器股份的计划。11月17日至11月28日期间,格力电器股价涨幅累计达到27%,换手率达到32%。在停牌核查并回复交易所前次关注函时,格力电器透露,前海人寿自11月17日公司股票复牌至11月28日期间大量购入公司股票,持股比例由2016年三季度末的0.99%上升至4.13%,持股排名由第六大股东上升至第三大股东,但其尚未达到持股5%的披露标准,公司也尚未获悉其后续投资计划和投资目的。
附表:
公司名称 | 新闻标题 | 发布时间 | 首发媒体 |
*ST创疗 | *ST创疗财务管理混乱收监管函 | 2016/12/8 | 中国证券网 |
*ST黑豹 | *ST黑豹收购沈飞集团遭上交所问询 | 2016/12/7 | 中国证券报 |
*ST昆机 | 重要信息遗漏披露 *ST昆机再引监管关注 | 2016/12/6 | 上海证券报 |
*ST山水 | *ST山水:森特派斯竞得公司9.8%股权 实控人或变更 | 2016/12/9 | 全景网 |
*ST五稀 | *ST五稀涉嫌信披违规被山西证监局责令改正 | 2016/12/6 | 中国网 |
ST慧球 | ST慧球董事会超级强势 否决大股东提案并将其告上法庭 | 2016/12/7 | 21世纪经济报道 |
TCL集团 | 收缩战线 TCL通讯变相裁员 | 2016/12/5 | 新金融观察报 |
宝光股份 | 8位神秘人持股搅局 宝光股份股权争夺战又添变数 | 2016/12/8 | 每日经济新闻 |
步步高 | 步步高:获奇虎360参股报道不实 股东减持759万股 | 2016/12/9 | 全景网 |
彩虹股份 | 定增200亿加码面板业务 彩虹股份实控人易主 | 2016/12/9 | 每日经济新闻 |
大金重工 | 大金重工控股股东减持344.25万股 占比0.6375% | 2016/12/8 | 全景网 |
大连电瓷 | 10转增10高送转严重坑爹 大连电瓷高管急减持套现抢割韭菜 | 2016/12/4 | 21世纪经济报道 |
大连电瓷 | 高管集体减持套现而大股东却举债高位增持 大连电瓷在搞什么鬼 | 2016/12/8 | 21世纪经济报道 |
东兴证券 | 东兴证券母公司11月净利润环比微降 | 2016/12/6 | 中国证券网 |
读者传媒 | 读者传媒股东光大资本计划清仓式减持 | 2016/12/9 | 全景网 |
方正证券 | 方正证券母公司11月亏损逾8000万 | 2016/12/6 | 中国证券网 |
富春通信 | 富春通信:实控人计划减持不超10%股份 | 2016/12/8 | 证券时报 |
富春通信 | 为凑8.88亿元收购款 富春通信董事长减持10%股份 | 2016/12/9 | 证券日报 |
格力电器 | 交易所两问格力电器 年末集中关注*ST公司保壳动向 | 2016/12/5 | 证券时报 |
古井贡酒 | 古井贡酒对赌式联姻存分手风险 徽酒将现下坡趋势 | 2016/12/7 | 中国经济网 |
光大证券 | 光大证券母公司11月净利润环比微降 | 2016/12/8 | 中国证券网 |
广信股份 | 广信股份三股东公布减持计划 | 2016/12/5 | 中国证券网 |
广信股份 | 广信股份股东拟减持公司股份1639万股 | 2016/12/4 | 全景网 |
广信股份 | 广信股份:股东抛减持4.35%股份计划 | 2016/12/4 | 证券时报网 |
国金证券 | 国金证券母公司11月净利润环比下降47% | 2016/12/6 | 中国证券网 |
哈高科 | 哈高科坏账存金额差异 收上交所问询函 | 2016/12/6 | 中国经济网 |
湖北宜化 | 业绩大跌七成 湖北宜化筹巨资押注工艺改造 | 2016/12/4 | 中国经营报 |
华东数控 | 华东数控:大股东高金科技持股被冻结 | 2016/12/7 | 证券时报网 |
华锦股份 | 华锦股份股东清仓式减持2590万股 | 2016/12/7 | 全景网 |
华锦股份 | 华锦股份股东中兵投资减持2590万股公司股份 | 2016/12/6 | 证券时报网 |
华录百纳 | 华录百纳总经理减持公司股份1580万股 | 2016/12/9 | 全景网 |
华录百纳 | 华录百纳总经理减持公司股份 | 2016/12/8 | 中国证券网 |
九芝堂 | 乱排废水被立案查处 九芝堂登上环境违法“黑榜” | 2016/12/4 | 中国经营报 |
科泰电源 | 科泰电源遭两股东减持共计1270万股股份 | 2016/12/7 | 中国网 |
利德曼 | 利德曼控股股东披露减持计划 | 2016/12/8 | 中国证券网 |
蒙发利 | 监管函曝光蒙发利董事“平仓减持” | 2016/12/8 | 证券时报 |
南玻A | 无可奈何花落去 南玻又有3名监事会成员集体离职 | 2016/12/6 | 每日经济新闻 |
南玻A | 媒体报道南玻A人事任命 深交所下发关注函 | 2016/12/8 | 中国证券网 |
锐奇股份 | 信披涉嫌虚假记载 锐奇股份立案调查一年出结果 | 2016/12/9 | 大众证券报 |
三夫户外 | 三夫户外限售股解禁 四股东拟减持合计不超16.38% | 2016/12/9 | 全景网 |
三诺生物 | 减持公告:三诺生物等多家公司遭实控人减持 | 2016/12/5 | 证券时报网 |
上峰水泥 | 股价5日大涨52% 上峰水泥收关注函 | 2016/12/8 | 中国证券网 |
神马股份 | 因信息披露违法 神马股份将受处罚 | 2016/12/8 | 中国证券报 |
四川金顶 | 四川金顶:控股股东减持5%股份 拟继续减持 | 2016/12/7 | 证券时报网 |
太极集团 | 太极集团“质量门”频发或引信任危机 债台高筑业绩承压 | 2016/12/5 | 中国网 |
特力A | 特力A控股股东计划减持不超过2%股份 | 2016/12/8 | 中国证券网 |
天龙集团 | 天龙集团控股股东减持公司股份 | 2016/12/7 | 中国证券网 |
天原集团 | 天原集团股东披露减持计划 | 2016/12/7 | 中国证券网 |
万福生科 | 曾经的“创业板造假第一股”万福生科迎来联想控股接盘 | 2016/12/7 | 证券时报 |
维格娜丝 | 维格娜丝股东金融基金拟清仓式减持6%公司股权 | 2016/12/7 | 全景网 |
维维股份 | 维维股份剥离房地产业务 一子公司折价转让遭监管问询 | 2016/12/7 | 中国网 |
西部证券 | 西部证券11月实现净利润7600万元 环比下降12% | 2016/12/6 | 中国证券网 |
西陇科学 | 西陇科学实控人完成减持计划 半年套现逾5亿元 | 2016/12/7 | 全景网 |
新华百货 | 新华百货遭上交所问询 停牌核查控股股东增持事项 | 2016/12/9 | 全景网 |
新易盛 | 深交所追问新易盛“高送转”预披露 | 2016/12/5 | 中国证券网 |
兴业证券 | 兴业证券母公司11月净利润环比大降56% | 2016/12/6 | 中国证券网 |
盐湖股份 | 盐湖股份违规存储使用募集资金 收到深交所监管函 | 2016/12/6 | 证券时报网 |
壹桥股份 | 壹桥股份再遭董事长减持 | 2016/12/6 | 证券时报 |
壹桥股份 | 壹桥股份控股股东方减持公司股份 | 2016/12/5 | 中国证券网 |
银鸽投资 | 收购人背景复杂 银鸽投资被上交所二次问询 | 2016/12/5 | 上海证券报 |
云意电气 | 借高送转概念股价翻倍 云意电气控股股东疑已高位套现 | 2016/12/9 | 证券日报 |
招商证券 | 招商证券母公司11月净利润环比微降 | 2016/12/6 | 中国证券网 |
中安消 | 公布承诺延期缘由 中安消表示将尽快推进承诺履行 | 2016/12/7 | 中国证券网 |
中国海诚 | 中国海诚:下调业绩预期 净利预降35%-65% | 2016/12/6 | 证券时报网 |
中科云网 | 中科云网:控股股东遭深交所通报批评 | 2016/12/7 | 证券时报网 |
中牧股份 | 中牧股份:董事长及总经理辞职 | 2016/12/7 | 证券时报网 |
中葡股份 | 向大股东转让资产 中葡股份疑似调节利润被问询 | 2016/12/5 | 上海证券报 |
中茵股份 | 中茵股份控股股东协议转让5.81%股份 公司实控人变更 | 2016/12/7 | 中国证券网 |
政策要闻
1、证监会主席怒斥恶意举牌
证监会主席刘士余周末在公开讲话中痛批“野蛮收购”。刘士余在讲话中表示:“利用来路不当的资金从事杠杆收购,行为上从门口的‘陌生人’变成‘野蛮人’,最后变成行业的强盗,这是不可以的,是在挑战国家金融法律法规的底线,也是挑战职业操守的底线。”