来源:中国注册会计师协会官方网站
中国注册会计师协会最近发布通告,披露2016年会计师事务所综合评价前百强信息。
普华永道中天、瑞华、德勤华永、立信、安永华明、毕马威华振、天健、信永中和、天职国际、致同分列前十名。
会协〔2016〕46号
《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》已经编制完成,现予公示。对公示信息的意见,请于10月28日前反馈中注协。
本公示信息不是综合评价前百家信息的最终结果,提请读者和媒体留意。
联系人:中注协注册部周京;电话:(010)88250136;传真:(010)88250033;电子邮箱:zhoujing@cicpa.org.cn。
普华永道中天、瑞华、德勤华永、立信、安永华明、毕马威华振、天健、信永中和、天职国际、致同分列前十名。
2016年会计师事务综合评价前百家信息*(公示稿)
2016年10月21日
事务所名称 | 名次 | 综合评价得分 | 事务所本身业务收入(单位:万元) | 注册会计师人数(单位:人) | 人均业务收入(单位:万元) | 师均业务收入(单位:万元) |
普华永道中天会计师事务所 | 1 | 1728.05 | 411733.06 | 1056 | 58.03 | 389.90 |
瑞华会计师事务所 | 2 | 1673.68 | 403014.91 | 2514 | 46.11 | 160.31 |
德勤华永会计师事务所 | 3 | 1669.14 | 332477.32 | 852 | 58.94 | 390.23 |
立信会计师事务所 | 4 | 1655.04 | 350168.60 | 1939 | 42.19 | 180.59 |
安永华明会计师事务所 | 5 | 1654.61 | 296071.83 | 999 | 55.90 | 296.37 |
毕马威华振会计师事务所 | 6 | 1623.27 | 253335.25 | 741 | 54.56 | 341.88 |
天健会计师事务所 | 7 | 1562.96 | 192841.32 | 1453 | 44.17 | 132.72 |
信永中和会计师事务所 | 8 | 1537.16 | 156075.17 | 1278 | 34.59 | 122.12 |
天职国际会计师事务所 | 9 | 1518.94 | 152274.80 | 943 | 44.19 | 161.48 |
致同会计师事务所 | 10 | 1515.99 | 152857.42 | 949 | 43.57 | 161.07 |
大华会计师事务所 | 11 | 1504.43 | 157545.52 | 1114 | 37.89 | 141.42 |
大信会计师事务所 | 12 | 1497.07 | 150851.93 | 1127 | 37.92 | 133.85 |
中审众环会计师事务所 | 13 | 1396.91 | 106456.86 | 737 | 35.59 | 144.45 |
中汇会计师事务所 | 14 | 1371.44 | 86951.80 | 448 | 56.94 | 194.09 |
中天运会计师事务所 | 15 | 1349.79 | 76676.78 | 566 | 41.92 | 135.47 |
北京兴华会计师事务所 | 16 | 1343.36 | 76055.24 | 647 | 34.04 | 117.55 |
中审华寅五洲会计师事务所 | 17 | 1334.10 | 74521.26 | 690 | 40.46 | 108.00 |
中兴财光华会计师事务所 | 18 | 1329.64 | 64971.28 | 717 | 40.03 | 90.62 |
中兴华会计师事务所 | 19 | 1310.31 | 70367.75 | 569 | 47.55 | 123.67 |
天衡会计师事务所 | 20 | 1288.62 | 52516.81 | 308 | 48.40 | 170.51 |
利安达会计师事务所 | 21 | 1277.13 | 56574.05 | 559 | 41.60 | 101.21 |
江苏苏亚金诚会计师事务所 | 22 | 1251.12 | 47220.79 | 258 | 78.05 | 183.03 |
众华会计师事务所 | 23 | 1224.73 | 42222.05 | 283 | 42.82 | 149.19 |
华普天健会计师事务所 | 24 | 1221.69 | 43003.42 | 365 | 42.16 | 117.82 |
中审亚太会计师事务所 | 25 | 1217.74 | 47152.55 | 443 | 39.03 | 106.44 |
亚太(集团)会计师事务所 | 26 | 1197.04 | 36094.43 | 386 | 41.54 | 93.51 |
广东正中珠江会计师事务所 | 27 | 1182.92 | 34348.06 | 271 | 46.42 | 126.75 |
北京永拓会计师事务所 | 28 | 1159.52 | 32112.68 | 409 | 40.14 | 78.52 |
中勤万信会计师事务所 | 29 | 1150.05 | 30956.85 | 429 | 32.69 | 72.16 |
希格玛会计师事务所 | 30 | 1144.31 | 27319.99 | 292 | 35.90 | 93.56 |
江苏公证天业会计师事务所 | 31 | 1122.29 | 24117.18 | 255 | 41.87 | 94.58 |
中准会计师事务所 | 32 | 1104.61 | 23271.28 | 410 | 23.22 | 56.76 |
立信中联会计师事务所 | 33 | 1100.44 | 22724.06 | 237 | 47.34 | 95.88 |
北京中证天通会计师事务所 | 34 | 1079.56 | 22313.08 | 315 | 33.71 | 70.84 |
新联谊会计师事务所 | 35 | 1079.27 | 20091.34 | 173 | 33.71 | 116.13 |
四川华信(集团)会计师事务所 | 36 | 1075.00 | 20333.22 | 244 | 45.18 | 83.33 |
北京中天恒会计师事务所 | 37 | 1070.56 | 23471.18 | 223 | 27.88 | 105.25 |
上会会计师事务所 | 38 | 1068.50 | 21707.18 | 276 | 28.52 | 78.65 |
北京天圆全会计师事务所 | 39 | 1033.40 | 17174.01 | 283 | 28.11 | 60.69 |
中喜会计师事务所 | 40 | 1030.44 | 17378.94 | 306 | 22.03 | 56.79 |
福建华兴会计师事务所 | 41 | 1005.25 | 13733.74 | 204 | 32.78 | 67.32 |
中建华会计师事务所 | 42 | 999.87 | 16484.64 | 114 | 35.68 | 144.60 |
北京兴中海会计师事务所 | 43 | 991.94 | 16419.28 | 93 | 71.39 | 176.55 |
北京大地会计师事务所 | 44 | 979.31 | 10411.68 | 120 | 50.79 | 86.76 |
重庆康华会计师事务所 | 45 | 973.33 | 10669.91 | 85 | 46.80 | 125.53 |
浙江天平会计师事务所 | 46 | 969.92 | 12893.06 | 129 | 24.42 | 99.95 |
天津中审联会计师事务所 | 47 | 954.15 | 12109.75 | 159 | 33.00 | 76.16 |
山东和信会计师事务所 | 48 | 945.17 | 13730.51 | 246 | 23.04 | 55.82 |
天津倚天会计师事务所 | 49 | 943.80 | 10401.00 | 138 | 34.21 | 75.37 |
北京中路华会计师事务所 | 50 | 934.26 | 9658.46 | 224 | 21.90 | 43.12 |
新疆驰远天合会计师事务所 | 51 | 899.90 | 8005.92 | 69 | 28.39 | 116.03 |
陕西鸿英会计师事务所 | 52 | 894.02 | 8253.35 | 25 | 44.86 | 330.13 |
四川中衡安信会计师事务所 | 53 | 888.53 | 9405.57 | 126 | 36.18 | 74.65 |
浙江至诚会计师事务所 | 54 | 888.49 | 7607.63 | 66 | 26.98 | 115.27 |
中众益(广西)会计师事务所 | 55 | 888.36 | 7627.88 | 84 | 48.59 | 90.81 |
山东天元同泰会计师事务所 | 56 | 887.76 | 8705.06 | 101 | 33.10 | 86.19 |
宁夏天华会计师事务所 | 57 | 887.28 | 6372.84 | 34 | 80.67 | 187.44 |
北京东审鼎立国际会计师事务所 | 58 | 877.94 | 7506.65 | 71 | 43.90 | 105.73 |
北京中瑞诚会计师事务所 | 59 | 873.84 | 7473.31 | 207 | 15.10 | 36.10 |
中一会计师事务所 | 60 | 860.94 | 6440.56 | 153 | 18.35 | 42.10 |
江苏天宏华信会计师事务所 | 61 | 855.04 | 5318.81 | 52 | 43.24 | 102.28 |
北京中光华会计师事务所 | 62 | 852.14 | 6892.52 | 22 | 53.85 | 313.30 |
新疆宏昌天圆会计师事务所 | 63 | 849.50 | 5820.41 | 81 | 23.10 | 71.86 |
青岛振青会计师事务所 | 64 | 847.98 | 7632.40 | 125 | 28.27 | 61.06 |
上海沪港金茂会计师事务所 | 65 | 847.82 | 7513.00 | 85 | 37.38 | 88.39 |
湖南建业会计师事务所 | 66 | 843.96 | 6145.59 | 114 | 26.60 | 53.91 |
北京红日会计师事务所 | 67 | 841.46 | 7905.87 | 74 | 11.56 | 106.84 |
湖南天平正大会计师事务所 | 68 | 840.60 | 5757.00 | 85 | 47.97 | 67.73 |
恒信弘正会计师事务所 | 69 | 834.93 | 5920.94 | 94 | 39.21 | 62.99 |
浙江同方会计师事务所 | 70 | 834.01 | 7202.16 | 54 | 38.93 | 133.37 |
湖南湘能卓信会计师事务所 | 71 | 830.70 | 6307.81 | 54 | 55.33 | 116.81 |
浙江南方会计师事务所 | 72 | 826.98 | 6726.75 | 64 | 39.57 | 105.11 |
上海玛泽会计师事务所 | 73 | 826.15 | 7235.91 | 28 | 68.91 | 258.43 |
中审国际会计师事务所 | 74 | 818.10 | 6103.58 | 66 | 38.63 | 92.48 |
上海公信会计师事务所 | 75 | 810.73 | 6553.72 | 69 | 36.21 | 94.98 |
江苏公勤会计师事务所 | 76 | 810.61 | 5097.41 | 32 | 55.41 | 159.29 |
湖南友谊联合会计师事务所 | 77 | 805.52 | 6102.80 | 60 | 48.05 | 101.71 |
上海宏大东亚会计师事务所 | 78 | 805.35 | 5055.59 | 108 | 27.18 | 46.81 |
浙江中兴会计师事务所 | 79 | 804.21 | 5556.36 | 33 | 48.32 | 168.37 |
江苏中兴会计师事务所 | 80 | 802.95 | 4051.74 | 19 | 32.41 | 213.25 |
无锡方盛会计师事务所 | 81 | 800.98 | 4508.01 | 19 | 102.45 | 237.26 |
祥浩会计师事务所 | 82 | 800.76 | 5143.16 | 101 | 20.01 | 50.92 |
江苏利安达永诚会计师事务所 | 83 | 799.43 | 4725.28 | 17 | 90.87 | 277.96 |
无锡宝光会计师事务所 | 84 | 798.73 | 4873.01 | 32 | 73.83 | 152.28 |
广东中天粤会计师事务所 | 85 | 792.61 | 5427.65 | 88 | 23.91 | 61.68 |
江苏金陵会计师事务所 | 86 | 792.48 | 4003.21 | 33 | 72.79 | 121.31 |
苏州方本会计师事务所 | 87 | 790.38 | 4298.82 | 66 | 25.90 | 65.13 |
浙江浙经天策会计师事务所 | 88 | 788.10 | 4708.22 | 67 | 47.56 | 70.27 |
浙江新华会计师事务所 | 89 | 781.10 | 4623.13 | 56 | 24.20 | 82.56 |
云南永盛会计师事务所 | 90 | 773.86 | 5661.23 | 73 | 34.52 | 77.55 |
评论专区
*选填
本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
相关文章:
168炒股学习网 一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站! 我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快! 商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理 版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号
|