公司名称 | 中信证券股份有限公司 |
公司Logo | |
公司简称 | 中信证券 |
股票代码 | 600030 |
业务范围 | 中信证券经营业务有:证券经营业务资格;受托资产管理业务资格;经营外汇业务资格;代办股份转让业务资格;网上交易业务资格;开放式基金代销业务资格;全国银行间同业拆借业务资格;企业年金基金管理业务资格;从事短期融资券承销业务资格;报价转让业务资格;创新试点券商资格;做市商业务资格;代销金融产品。 |
官方软件 | |
官方网站 | http://www.cs.ecitic.com |
联系电话 | 0755-23835383 |
开户佣金 | 中信证券的佣金一般为万分之三,不会超过万分之五(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦(邮编 518048) |
法人代表 | 王东明 |
许可证 | Z20374000 |
注册资金 | 1101690.8400万元 |
公司简介 | 中信证券全称为中信证券股份有限公司,注册资金1101690.8400万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) |
|