公司名称 | 方正证券股份有限公司 |
公司Logo | |
公司简称 | 方正证券 |
股票代码 | 601901 |
业务范围 | 方正证券经营业务有:证券经纪业务;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;为方正期货有限公司提供中间介绍业务。 |
官方软件 | |
官方网站 | http://www.foundersc.com |
联系电话 | 95571 |
开户佣金 | 方正证券的佣金一般为万分之三,不会超过万分之五(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 |
办公地址 | 长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层(邮编 410015) |
法人代表 | 雷杰 |
许可证 | z23543000 |
注册资金 | 610000万元 |
公司简介 | 方正证券全称为方正证券股份有限公司,注册资金610000万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) |
|