公司名称 | 平安证券有限责任公司 |
公司Logo | |
公司简称 | 平安证券 |
股票代码 | 未上市 |
业务范围 | 平安证券经营业务有:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券自营;证券资产管理;直接投资;证监会批准的其他业务。 |
官方软件 | |
官方网站 | http://www.stock.pingan.com |
联系电话 | 95511-8 |
开户佣金 | 平安证券的佣金一般为万分之三,不会超过万分之五(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 |
办公地址 | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层(邮编 518048) |
法人代表 | 杨宇翔 |
许可证 | Z27574000 |
注册资金 | 300000万元 |
公司简介 | 平安证券全称为平安证券有限责任公司,注册资金300000万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) |
|