公司名称 | 太平洋证券股份有限公司 |
公司Logo | |
公司简称 | 太平洋证券 |
股票代码 | 601099 |
业务范围 | 太平洋证券经营业务有:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售;中国证监会批准的其他业务。 |
官方软件 | |
官方网站 | http://www.tpyzq.com |
联系电话 | 0871-8898130 |
开户佣金 | 太平洋证券的佣金一般为万分之三,不会超过万分之五(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 |
办公地址 | 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层(邮编 650021) |
法人代表 | 李长伟 |
许可证 | Z32253000 |
注册资金 | 165364.47万元 |
公司简介 | 太平洋证券全称为太平洋证券股份有限公司,注册资金165364.47万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) |
|