网友提问:
天邦股份(002124)
半年报显示天邦养猪毛利率7.23,牧原6.32,正邦-5,如果如天邦所说全年完全成本有望12元以下,4季度应该有个快速下降。自己想吧。
网友回复
周期狂热:
另外“十分味道”已经是去年全年营收的3倍,半年同比超4倍。虽然现在还是亏损,但势头不错。
追击价值者:
|(一)生猪养殖(行业) | 108733.67| 58.39%| 7865.02| 7.23%|
|(二)动物疫苗(行业) | 6134.01| 3.29%| 4678.67| 76.27%|
|(三)饲料产品(行业) | 58793.90| 31.57%| 12568.88| 21.38%|
|(四)食品加工(行业) | 12191.17| 6.55%| -| -|
|(五)工程环保(行业) | 379.42| 0.20%| -| -|
|合计(行业) | 186232.18| 100.00%| 25091.97| 13.47%|
追击价值者:
发表于 2018-08-2910:35:33正邦科技2018中报主营
| 业务名称 |营业收入( | 收入比 |营业利润( | 毛利率 |
| | 万元) | | 万元) | |
|饲料(行业) | 855702.34| 70.02%| 85245.63| 9.96%|
|养殖(行业) | 309346.20| 25.31%| -17561.09| -5.68%|
|食品(行业) | 2440.94| 0...
天邦跌:
有毛用,股票一直在跌
天邦小散户:
参与10.85增发的信托机构一股没卖,大家一起坚守吧