网友提问:
申万宏源(000166)券商股涨幅二次排名
大盘11.2日反弹到2676点后,调整一周,又返回一周,于16日回到前点附近(2679点),涨幅从9.28%到9.39%。而40只券商股指数则从1080.87点涨到1127.45点,涨幅从27.10%到32.58%。除2只新股外,38只可比券商股的平均涨幅则从22.67%涨到43.51%,大大跑赢大盘。总涨幅排名前10位如下:**证券名称 *** 股============价(元)*** 涨======幅(%)** 涨幅排名 *"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日1 哈投股份 * 2.98元 - 4.11元- 5.77元 ** 37.92% - 93.62% ** -- 8 -- 12 国海证券 * 2.76元 - 4.77元- 4.90元 ** 72.83% - 77.54% ** -- 1 -- 23 国
网友回复
天涯4o:
总涨幅排名第11到20位的如下:**证券名称 *** 股=======价(元)*** 涨====幅(%)** 涨幅排名 *"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日11中原证券 * 3.33元 - 4.84元- 5.01元 ** 45.35% - 50.45% ** -- 5 -- 1112浙商证券 * 5.61元 - 7.50元- 8.37元 ** 33.69% - 49.20% ** - 13 -- 1213西南证券 * 2.83元 - 4.04元- 4.22元 ** 42.76% - 49.12% ** -- 7 -- 1314东北证券 * 5.03元 - 6.46元- 7.37元 ** 28.43% - 46.52% ** - 25 -- 1415第一创业 * 4.05元 - 5.24元- 5.90元 ** 29.38% - 45.68% ** - 22 -- 1516长江证券 * 4.04元 - 5.43元- 5.80元 ** 34.41% - 43.56% ** - 11 -- 1617国金证券 * 5.74元 - 7.21元- 8.12元 ** 25.61% - 41.46% **-- 30 -- 1718国盛金控 * 8.01元 - 9.42元 11.32元 ** 17.60% - 41.32% ** - 38 -- 1819华安证券 * 4.01元 - 5.23元- 5.65元 ** 30.42% - 40.90% ** - 20 -- 1920国元证券 * 5.50元 - 7.25元- 7.73元 ** 31.82% - 40.55% ** - 17 -- 20
总涨幅排名第11到20位的如下:
**证券名称 *** 股=======价(元)*** 涨====幅(%)** 涨幅排名 *
"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日
11中原证券 * 3.33元 - 4.84元- 5.01元 ** 45.35% - 50.45% ** -- 5 -- 11
12浙商证券 * 5.61元 - 7.50元- 8.37元 ** 33.69% - 49.20% ** - 13 -- 12
13西南证券 * 2.83元 - 4.04元- 4.22元 ** 42.76% - 49.12% **...
天涯4o:
**证券名称 *** 股""""价(元)*** 涨""幅(%)** 涨幅排名 *
"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日
11中原证券 * 3.33元 - 4.84元- 5.01元 ** 45.35% - 50.45% ** -- 5 -- 11
12浙商证券 * 5.61元 - 7.50元- 8.37元 ** 33.69% - 49.20% ** - 13 -- 12
13西南证券 * 2.83元 - 4.04元- 4.22元 ** 42.76% - 49.12% ** -- 7 -- 13
天涯4o:
**证券名称 *** 股""""价(元)*** 涨""幅(%)** 涨幅排名 *
"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日
14东北证券 * 5.03元 - 6.46元- 7.37元 ** 28.43% - 46.52% ** - 25 -- 14
15第一创业 * 4.05元 - 5.24元- 5.90元 ** 29.38% - 45.68% ** - 22 -- 15
16长江证券 * 4.04元 - 5.43元- 5.80元 ** 34.41% - 43.56% ** - 11 -- 16
天涯4o:
**证券名称 *** 股""""价(元)*** 涨""幅(%)** 涨幅排名 *
"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日
17国金证券 * 5.74元 - 7.21元- 8.12元 ** 25.61% - 41.46% **-- 30 -- 17
18国盛金控 * 8.01元 - 9.42元 11.32元 ** 17.60% - 41.32% ** - 38 -- 18
19华安证券 * 4.01元 - 5.23元- 5.65元 ** 30.42% - 40.90% ** - 20 -- 19
天涯4o:
**证券名称 *** 股""""价(元)*** 涨""幅(%)** 涨幅排名 *
"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日
17国金证券 * 5.74元 - 7.21元- 8.12元 ** 25.61% - 41.46% **-- 30 -- 17
18国盛金控 * 8.01元 - 9.42元 11.32元 ** 17.60% - 41.32% ** - 38 -- 18
19华安证券 * 4.01元 - 5.23元- 5.65元 ** 30.42% - 40.90% ** - 20 -- 19
天涯4o:
**证券名称 *** 股""""价(元)*** 涨""幅(%)** 涨幅排名 *
"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日
20国元证券 * 5.50元 - 7.25元- 7.73元 ** 31.82% - 40.55% ** - 17 -- 20
21东兴证券 * 8.04元- 10.38元 11.29元 ** 29.10% - 40.42% ** - 24 -- 21
22国信证券 * 6.71元 - 9.07元- 9.36元 ** 35.17% - 39.49% ** - 10 -- 22
天涯4o:
**证券名称 *** 股""""价(元)*** 涨""幅(%)** 涨幅排名 *
"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日
23华西证券 * 6.99元 - 9.15元- 9.69元 ** 30.90% - 38.63% ** - 18 -- 23
24兴业证券 * 3.86元 - 5.09元- 5.32元 ** 31.87% - 37.82% ** - 16 -- 24
25山西证券 * 4.84元 - 6.05元- 6.67元 ** 25.00% - 37.81% ** - 31 -- 25
天涯4o:
**证券名称 *** 股""""价(元)*** 涨""幅(%)** 涨幅排名 *
"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日
26财通证券 * 6.43元 - 8.48元- 8.77元 ** 31.88% - 36.39% ** - 15 -- 26
27中国银河 * 5.80元 - 7.43元- 7.91元 ** 28.10% - 36.38% ** - 26 -- 27
28光大证券 * 7.96元 -10.39元 10.59元 ** 30.53% - 33.04% ** - 19 -- 28
天涯4o:
**证券名称 *** 股""""价(元)*** 涨""幅(%)** 涨幅排名 *
"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日
29东方证券 * 7.52元 - 9.47元- 9.96元 ** 25.93% - 32.45% ** - 28 -- 29
30西部证券 * 6.90元 - 8.47元- 9.08元 ** 22.75% - 31.59% ** - 34 -- 30
31海通证券 * 7.60元 - 9.86元- 9.95元 ** 29.74% - 30.92% ** - 21 -- 31
天涯4o:
**证券名称 *** 股""""价(元)*** 涨""幅(%)** 涨幅排名 *
"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日
32广发证券 *10.61元 -13.20元 13.88元 ** 24.41% - 30.82% ** - 33 -- 32
33招商证券 *11.13元 -14.00元 14.50元 ** 25.79% - 30.28% ** - 29 -- 33
34方正证券 * 4.48元 - 5.58元- 5.82元 ** 24.55% - 29.91% ** - 32 -- 34
天涯4o:
**证券名称 *** 股""""价(元)*** 涨""幅(%)** 涨幅排名 *
"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日
35华泰证券 *13.70元 -17.70元 17.57元 ** 29.20% - 28.25% ** - 23 -- 35
36申万宏源 * 3.82元 - 4.54元- 4.71元 ** 18.85% - 23.30% ** - 36 -- 36
37国泰君安 *13.33元 -15.74元 16.13元 ** 18.08% - 21.01% ** - 37 -- 37
天涯4o:
**证券名称 *** 股""""价(元)*** 涨""幅(%)** 涨幅排名 *
"""--* 10.19最低 11月2日- 16日 ** 11月2日 -- 16日 **11月2日 16日
38中信证券 *14.72元 -17.79元 17.58元 ** 20.86% - 19.43% ** - 35 -- 38
38只可比股的平均涨幅 """""--** 22.67% - 43.51%
天涯4o:
第一阶段龙头国海,到第二阶段变为哈投。
本轮反弹为超跌反弹,超跌、低价,小盘股涨幅较大。
由于大盘放量缓慢,资金入场有限,大牌等前期跌幅较小的券商股,涨幅滞后,如中信、国泰、申万、华泰、方正、等垫尾。
天涯4o:
看看你的券商股表现如何。
估计下一阶段又会如何。
十倍券商:
是反转,不是超跌反弹。个人认为。点赞楼主的用心分析
天涯4o:
从10月19日开始,到11月2日,再到11月16日,共4个交易周:
38只可比股的平均涨幅分别为 22.67% 再到 43.51%
而大盘涨幅只有 9.28%,再到 9.39%。